Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
12.05.2025 99670264**15 Уставные цели О.Деньги 500.0 Сом
12.05.2025 99670038**09 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
10.05.2025 99670988**26 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
10.05.2025 5555**55 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
08.05.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 27.2 Сом
06.05.2025 99670602**41 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
04.05.2025 99650080**92 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
01.05.2025 50044**33 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
30.04.2025 99670898**79 Уставные цели Optima24 5 500.0 Сом
30.04.2025 99650559**80 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
29.04.2025 99670055**14 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
27.04.2025 055650**35 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
26.04.2025 077241**57 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
25.04.2025 99650559**80 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
24.04.2025 70317**34 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
24.04.2025 055650**35 Уставные цели Optima24 300.0 Сом
24.04.2025 99670815**65 Уставные цели О.Деньги 300.0 Сом
23.04.2025 077241**54 Уставные цели Optima24 61.0 Сом
23.04.2025 055650**35 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
22.04.2025 99650755**05 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
21.04.2025 07241**54 Уставные цели Optima24 55.0 Сом
21.04.2025 99650525**84 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
20.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
19.04.2025 99650511**07 Уставные цели О.Деньги 1 000.0 Сом
18.04.2025 99670201**88 Уставные цели О.Деньги 40.0 Сом
17.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
14.04.2025 99670201**88 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
12.04.2025 55607**65 Уставные цели Optima24 150.0 Сом
11.04.2025 99670524**64 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
11.04.2025 99650506**00 Уставные цели О.Деньги 29.0 Сом
11.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 24.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 3 498.0 Сом
10.04.2025 50077**66 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 131.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 42.07 Сом
08.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 21.64 Сом
07.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
07.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
07.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
06.04.2025 99650064**19 Уставные цели О.Деньги 11.68 Сом
06.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.01 Сом
05.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
04.04.2025 99650855**52 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
04.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
04.04.2025 99670476**01 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
04.04.2025 99650836**55 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
03.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.02 Сом
31.03.2025 99699066**88 Уставные цели Optima24 20 000.0 Сом
31.03.2025 99699066**88 Уставные цели Optima24 3 500.0 Сом
31.03.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.92 Сом
Помочь