Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
12.09.2024 077241**54 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
12.09.2024 99650114**13 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
11.09.2024 77728**31 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
10.09.2024 99670264**15 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
09.09.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
07.09.2024 99650563**73 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
06.09.2024 070475**75 Уставные цели Optima24 90.0 Сом
05.09.2024 99677669**33 Уставные цели Optima24 3 000.0 Сом
05.09.2024 077241**54 Уставные цели Optima24 40.0 Сом
04.09.2024 99670040**92 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
02.09.2024 99650097**89 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
01.09.2024 7778760**26 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
31.08.2024 077156**44 Уставные цели Optima24 77.0 Сом
31.08.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 34.0 Сом
30.08.2024 99650106**89 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
28.08.2024 99650808**65 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
24.08.2024 055123**32 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
23.08.2024 99650577**09 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
22.08.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
20.08.2024 99655589**75 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
19.08.2024 99670716**20 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
19.08.2024 99650552**53 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
15.08.2024 050053**53 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
11.08.2024 99650151**61 Уставные цели О.Деньги 1 000.0 Сом
11.08.2024 77728**31 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.08.2024 099777**64 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
08.08.2024 0 Уставные цели Optima24 263.0 Сом
06.08.2024 99650808**65 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
04.08.2024 99655001**91 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
02.08.2024 99622039**33 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
02.08.2024 99650007**72 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
01.08.2024 99699012**00 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
01.08.2024 99650734**07 Уставные цели О.Деньги 19.0 Сом
31.07.2024 050508**83 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
30.07.2024 50001**06 Уставные цели Optima24 23.41 Сом
30.07.2024 99670034**87 Уставные цели О.Деньги 3.0 Сом
28.07.2024 99670007**87 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
28.07.2024 055411**51 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
28.07.2024 99655001**91 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
28.07.2024 99650804**10 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
Помочь