Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
18.01.2025 99622890**09 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
18.01.2025 99650326**77 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
16.01.2025 99670048**98 Уставные цели О.Деньги 23.0 Сом
15.01.2025 0772241**54 Уставные цели Optima24 85.0 Сом
14.01.2025 99650909**10 Уставные цели О.Деньги 3.0 Сом
12.01.2025 99650563**73 Уставные цели О.Деньги 6.0 Сом
12.01.2025 99670922**96 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
11.01.2025 99670759**44 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
09.01.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 15.05 Сом
08.01.2025 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 24.0 Сом
08.01.2025 99650544**09 Уставные цели О.Деньги 6.0 Сом
08.01.2025 99670564**65 Уставные цели О.Деньги 4.0 Сом
07.01.2025 050044**33 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
07.01.2025 99670068**97 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
07.01.2025 99622890**09 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
07.01.2025 99670713**09 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
06.01.2025 99622890**09 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
06.01.2025 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
06.01.2025 99650013**41 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
06.01.2025 99650912**77 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
05.01.2025 050768**37 Уставные цели Optima24 750.0 Сом
05.01.2025 99670564**65 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
03.01.2025 77810**95 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
03.01.2025 022014**41 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
03.01.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 18.08 Сом
02.01.2025 55755**20 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
31.12.2024 99650222**24 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
30.12.2024 055500**52 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
30.12.2024 99670600**00 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
30.12.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 25.0 Сом
30.12.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 17.11 Сом
30.12.2024 99650379**81 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
28.12.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
28.12.2024 99650017**12 Уставные цели О.Деньги 8.0 Сом
27.12.2024 99650281**56 Уставные цели О.Деньги 23.0 Сом
27.12.2024 99650011**45 Уставные цели О.Деньги 12.25 Сом
27.12.2024 99670008**63 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
26.12.2024 99650811**40 Уставные цели О.Деньги 500.0 Сом
26.12.2024 22014**41 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
25.12.2024 42073506**61 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
25.12.2024 99670232**75 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
25.12.2024 42073506**61 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
25.12.2024 070287**82 Уставные цели Optima24 33.0 Сом
24.12.2024 99622890**09 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
23.12.2024 99650168**88 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
23.12.2024 99670772**11 Уставные цели О.Деньги 9.0 Сом
22.12.2024 50340**15 Уставные цели Optima24 17.0 Сом
20.12.2024 99650409**87 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
19.12.2024 99670433**98 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
17.12.2024 99655650**35 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
Помочь