Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
03.05.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 110.0 Сом
03.05.2024 055001**10 Уставные цели Optima24 30.0 Сом
03.05.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 055074**74 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
02.05.2024 55596**74 Уставные цели Optima24 300.0 Сом
02.05.2024 99655515**00 Уставные цели Optima24 250.0 Сом
02.05.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 110.0 Сом
02.05.2024 055590**55 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
02.05.2024 055001**10 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
02.05.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 77296**38 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 050208**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
02.05.2024 099817**27 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
01.05.2024 99655515**00 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
01.05.2024 99677792**81 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
01.05.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 110.0 Сом
01.05.2024 055590**55 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
30.04.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 110.0 Сом
30.04.2024 70155**50 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
30.04.2024 055590**55 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
30.04.2024 99670900**44 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
30.04.2024 070067**81 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
30.04.2024 99677728**31 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
30.04.2024 050208**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
30.04.2024 18283747**83 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 1.0 Сом
29.04.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 110.0 Сом
29.04.2024 055590**55 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
29.04.2024 070067**81 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
29.04.2024 050208**00 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
29.04.2024 50108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
29.04.2024 50108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
28.04.2024 099545**66 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
28.04.2024 050108**00 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
27.04.2024 070878**99 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
27.04.2024 055012**18 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
27.04.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 120.0 Сом
27.04.2024 055808**00 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
27.04.2024 99670002**01 Уставные цели Optima24 80.0 Сом
27.04.2024 99677728**31 Уставные цели Optima24 30.0 Сом
27.04.2024 50880**25 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
27.04.2024 77296**38 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
27.04.2024 99892**28 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
26.04.2024 055596**74 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
26.04.2024 077088**99 Уставные цели Optima24 110.0 Сом
26.04.2024 055590**55 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
26.04.2024 070712**13 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
26.04.2024 99670983**01 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
Помочь