All donations


Search of donations
Date Donor Aims/Goals Source Amount
17.03.2025 99670024**74 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
17.03.2025 99650255**23 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
16.03.2025 99670419**13 Уставные цели О.Деньги 4.0 Сом
13.03.2025 55071**77 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
13.03.2025 99650466**56 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
12.03.2025 99670524**64 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
12.03.2025 99650071**11 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
10.03.2025 070573**36 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
10.03.2025 99699564**65 Уставные цели MegaPay 25.0 Сом
10.03.2025 99650165**53 Уставные цели О.Деньги 21.0 Сом
08.03.2025 99622890**09 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
07.03.2025 99650071**11 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
07.03.2025 99670945**36 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
07.03.2025 99650783**30 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
06.03.2025 99670746**92 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
05.03.2025 070799**93 Уставные цели Optima24 300.0 Сом
05.03.2025 99650785**50 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
05.03.2025 99670206**98 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
05.03.2025 99650700**17 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
04.03.2025 99670467**92 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
02.03.2025 22014**41 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
28.02.2025 070360**38 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
28.02.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 22.51 Сом
26.02.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 16.42 Сом
26.02.2025 99650911**94 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
25.02.2025 055188**01 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
25.02.2025 99670633**77 Уставные цели О.Деньги 17.0 Сом
24.02.2025 99670917**17 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
23.02.2025 99670487**88 Уставные цели О.Деньги 500.0 Сом
21.02.2025 70188**22 Уставные цели Optima24 600.0 Сом
21.02.2025 50545**59 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
19.02.2025 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
19.02.2025 99564**65 Уставные цели MegaPay 25.0 Сом
19.02.2025 99670719**71 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
18.02.2025 99650042**64 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
18.02.2025 99677053**50 Уставные цели Optima24 52.0 Сом
17.02.2025 99650025**54 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
17.02.2025 99650165**53 Уставные цели О.Деньги 14.0 Сом
16.02.2025 050022**22 Уставные цели Optima24 18.71 Сом
16.02.2025 99650030**12 Уставные цели О.Деньги 4.0 Сом
15.02.2025 55044**43 Уставные цели MegaPay 12.0 Сом
14.02.2025 99670318**15 Уставные цели О.Деньги 83.0 Сом
14.02.2025 99699012**00 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
13.02.2025 99650907**90 Уставные цели О.Деньги 72.0 Сом
13.02.2025 99699012**00 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
12.02.2025 99670759**44 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
10.02.2025 99650178**56 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
09.02.2025 99670917**17 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
08.02.2025 055017**42 Уставные цели MegaPay 25.0 Сом
08.02.2025 99650804**20 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
Donate